検索結果を確認します
検索結果リストは、閲覧数順、開催日順、新着順に並び替えができます。
イベント名をクリックすると、イベント詳細・申込ページが開きます。
表示件数は、20件、40件、60件、100件のいずれかを選択できます。表示方法は、標準とシンプルの切替ができます。
検索結果リストのイベント情報表示項目
ジャンル | ランニング、自転車、トライアスロンなどイベントのカテゴリーが表示されます。 |
---|---|
レベル | 初心者向け、初心者OK、中級者向け、上級者向け、レベル問わずといったイベントのレベルが表示されます。 |
種目 | カテゴリがランニング、自転車の場合、種目が表示されます。 |
イベント種別 | 大会、イベント、講習会、ツアー・合宿などイベント種別が表示されます。 |
受付ステータス | 受付開始前、受付中、受付終了といった受付ステータスが表示されます。 |
主催者 | イベントを主催する主催者名を表示します。クリックすると主催者のマイページを表示します。 |
主催者評価 | イベント参加者からの高評価数を表示します。 モシコムでは、イベント開催後にイベント参加者は、非常に良い・良い・どちらでもない・悪い・非常に悪いの5段階でイベントを評価します。非常に良い・良いと高く評価された数について表示しています。 イベント申し込みの際、イベント主催者の評価基準としてご参照ください。 |
【検索結果の見え方】